Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
626 2203 ARTURO CASASNOVAS CALVO M-594 VETERANOS B MASC-61 00:51:00
627 865 IVÁN DIEGO SALGADO RIAL M-595 SENIOR B MASCULINA-218 00:51:01
628 155 ANTONIO JESUS CHAO LOPEZ M-596 SENIOR B MASCULINA-219 00:51:02
629 241 JUAN JOSE BARROS CONTRERAS M-597 SENIOR A MASCULINA-88 00:51:04
630 970 DANIEL RODRÍGUEZ ESTÉVEZ M-598 CADETE MASCULINA-21 00:51:06
631 246 EDUARDO SUBIRAN ALBA M-599 VETERANOS C MASC-15 00:51:07
632 2272 ADRIÁN AMOEDO CORREA M-600 SENIOR A MASCULINA-89 00:51:07
633 368 EDILBERTO VIEITO QUINTAS M-601 VETERANOS C MASC-16 00:51:09
634 453 ALEJANDRO SAENZ MOSTEIRO M-602 VETERANOS A MASC-164 00:51:10
635 2279 VICTOR MANUEL LEMOS BARREIRO M-603 SENIOR B MASCULINA-220 00:51:10
636 2211 BENITO CADENAS PEREZ M-604 VETERANOS A MASC-165 00:51:11
637 61 ALFREDO ALCÁNTARA LORENZO M-605 VETERANOS A MASC-166 00:51:11
638 63 IAGO ALCÁNTARA ALVAREZ M-606 CADETE MASCULINA-22 00:51:11
639 647 IGNACIO RODRIGUEZ DE CASTRO M-607 INFANTIL MASCULINA-16 00:51:11
640 671 JOSÉ FEIJÓO REVERTER M-608 JUNIOR MASCULINA-18 00:51:13
641 561 SANTIAGO ANIDO PÉREZ M-609 SENIOR B MASCULINA-221 00:51:16
642 824 PABLO MORGADE GONZALEZ M-610 SENIOR A MASCULINA-90 00:51:16
643 2197 SUSO MARTINEZ CORES M-611 VETERANOS A MASC-167 00:51:18
644 731 AGUSTIN OMIL MARTINEZ M-612 SENIOR B MASCULINA-222 00:51:19
645 41 RAQUEL PEREIRO BARROS F-33 INFANTIL FEMENINA-2 00:51:20
646 995 JOSE ALBERTO GOCE MOSQUERA M-613 VETERANOS B MASC-62 00:51:21
647 1505 MARIANA IRIGOYEN MACHADO F-34 SENIOR A FEMENINA-5 00:51:21
648 2266 ALEJANDRO NÚÑEZ MARTÍN M-614 SENIOR B MASCULINA-223 00:51:21
649 363 DANIEL SILVA ABILLEIRA M-615 SENIOR B MASCULINA-224 00:51:24
650 1199 JOSE GARBIN LOPEZ M-616 SENIOR A MASCULINA-91 00:51:25