Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
601 2298 JESUS VAZQUEZ ALMUIÑA M-573 VETERANOS B MASC-58 00:50:25
602 2130 IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M-574 SENIOR B MASCULINA-213 00:50:27
603 804 JAVIER GALLO FONTANILLAS M-575 SENIOR B MASCULINA-214 00:50:29
604 814 DIEGO MARTIN GONZALEZ M-576 SENIOR A MASCULINA-85 00:50:30
605 2045 MARÍA JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ F-29 VETERANAS A FEM-15 00:50:31
606 433 GONZALO OJEA RODRÍGUEZ M-577 VETERANOS A MASC-159 00:50:32
607 233 IGNACIO PINEDO SORIA M-578 CADETE MASCULINA-19 00:50:32
608 558 PATRICIA GARCÍA GONZÁLEZ F-30 SENIOR B FEMENINA-7 00:50:36
609 840 JOSE MANUEL BARROS FERNÁNDEZ M-579 VETERANOS A MASC-160 00:50:38
610 599 JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA GONZÁLEZ M-580 SENIOR B MASCULINA-215 00:50:39
611 2183 DAVID MARTÍNEZ DOBALO M-581 SENIOR B MASCULINA-216 00:50:40
612 612 MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ M-582 VETERANOS C MASC-14 00:50:41
613 1134 GUILLERMO MORELL FREIRE M-583 VETERANOS A MASC-161 00:50:43
614 937 HUGO ABAITUA NEGRETE M-584 INFANTIL MASCULINA-15 00:50:43
615 2061 JORGE PUGA GONZALEZ M-585 VETERANOS B MASC-59 00:50:46
616 930 JOSE PABLO RIESCO ROJO M-586 SENIOR A MASCULINA-86 00:50:47
617 87 GERARDO SACAU CUADRADO M-587 VETERANOS A MASC-162 00:50:48
618 694 MARCOS RAMOS CASTREJON M-588 JUNIOR MASCULINA-17 00:50:48
619 750 ROCIO BLANCO CARRERA F-31 SENIOR B FEMENINA-8 00:50:51
620 501 ALFONSO JOSE RIVEIRO CABALEIRO M-589 SENIOR B MASCULINA-217 00:50:51
621 646 ANTON RODRIGUEZ DE CASTRO M-590 CADETE MASCULINA-20 00:50:51
622 2114 RUBEN DIAZ RODRIGUEZ M-591 VETERANOS A MASC-163 00:50:53
623 933 LEA BREINHOLT MOESKJAER F-32 SENIOR A FEMENINA-4 00:50:57
624 609 IGNACIO JOSE MOSQUERA AMOR M-592 SENIOR A MASCULINA-87 00:50:57
625 2125 ARTURO VAZQUEZ CASAL M-593 VETERANOS B MASC-60 00:50:59