Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
426 1005 JORGE GÓMEZ CABRAL M-409 SENIOR B MASCULINA-162 00:47:16
427 921 PEDRO BARBOSA M-410 VETERANOS A MASC-112 00:47:18
428 745 JOSÉ MANUEL ALONSO CANCELAS M-411 SENIOR B MASCULINA-163 00:47:18
429 838 MANUEL CASALEIRO FERNANDEZ M-412 VETERANOS A MASC-113 00:47:18
430 1021 ANXO RODRÍGUEZ LEMOS M-413 SENIOR A MASCULINA-61 00:47:18
431 162 JAVIER ARCE CONDE M-414 VETERANOS A MASC-114 00:47:19
432 2172 MANUEL SOTO LOPEZ M-415 SENIOR B MASCULINA-164 00:47:19
433 427 JULIO IGLESIAS FERNANDEZ M-416 VETERANOS B MASC-36 00:47:19
434 2173 DAVID ARIAS QUINTEIRO M-417 SENIOR B MASCULINA-165 00:47:19
435 905 OSCAR ABAL FONTENLA M-418 INFANTIL MASCULINA-12 00:47:20
436 601 ADRIÁN CASTRO POMBO M-419 SENIOR A MASCULINA-62 00:47:21
437 785 PABLO IGLESIAS SANUY M-420 CADETE MASCULINA-13 00:47:25
438 716 CARLOS NAVARRO ROMERO M-421 CADETE MASCULINA-14 00:47:25
439 148 MIGUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ M-422 SENIOR B MASCULINA-166 00:47:25
440 537 SERGIO ALÉN TRESANDÍ M-423 SENIOR B MASCULINA-167 00:47:26
441 445 RICARDO OTERO BENITO M-424 VETERANOS A MASC-115 00:47:27
442 2228 JUAN MANUEL GALLEGO ARROYO M-425 VETERANOS B MASC-37 00:47:29
443 549 JONATHAN ALONSO POSADA M-426 SENIOR B MASCULINA-168 00:47:29
444 412 JOSE FERNANDO BARRAL SABIN M-427 VETERANOS B MASC-38 00:47:32
445 465 CARLOS BELOSO GONZALEZ M-428 VETERANOS A MASC-116 00:47:32
446 1 JOSÉ CARLOS ADÁN ARIAS M-429 VETERANOS A MASC-117 00:47:32
447 743 BORJA VÁZQUEZ SESTO M-430 SENIOR B MASCULINA-169 00:47:33
448 8 TERESA VAZQUEZ LOPEZ F-18 SENIOR B FEMENINA-5 00:47:37
449 422 RODOLFO DOCAMPO ABALDE M-431 VETERANOS B MASC-39 00:47:37
450 2271 MIGUEL ÁNGEL CERDEIRA TORRES M-432 SENIOR B MASCULINA-170 00:47:40