Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
26 79 ANXO BEA SAMPEDRO M-24 ADULTOS MASCULINA-17 00:41:40
27 119 CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ M-25 ADULTOS MASCULINA-18 00:41:41
28 12 CRISTINA MUIÑOS LAGO F-3 ADULTOS FEMININA-2 00:41:45
29 114 LUIS CASTRO FAGUNDEZ M-26 ADULTOS MASCULINA-19 00:41:55
30 19 SANDRA VIDAL LINO F-4 ADULTOS FEMININA-3 00:41:58
31 54 JOAQUÍN MINIÑO MARTÍNEZ M-27 VETERANOS MASCULINA-8 00:42:00
32 4 MARC DIVER M-28 VETERANOS MASCULINA-9 00:42:12
33 100 GERARDO GUERRERO ACEVEDO M-29 ADULTOS MASCULINA-20 00:42:23
34 113 PABLO FERNANDEZ BERNARDEZ M-30 ADULTOS MASCULINA-21 00:42:33
35 53 ANGEL DOMINGO CAMESELLE PINTOS M-31 VETERANOS MASCULINA-10 00:42:55
36 82 ANTÓN DAPENA PIÑEIRO M-32 ADULTOS MASCULINA-22 00:43:02
37 66 JACOBO DURÁN CARNEIRO M-33 ADULTOS MASCULINA-23 00:43:02
38 43 TITO VAZQUEZ VARELA M-34 VETERANOS MASCULINA-11 00:43:08
39 44 VICTOR E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-35 VETERANOS MASCULINA-12 00:43:11
40 22 XOSE CABADO CASTRO M-36 VETERANOS MASCULINA-13 00:43:23
41 136 DAVID COMESAÑA AMOEDO M-37 ADULTOS MASCULINA-24 00:43:26
42 78 JAVIER ESTEFAENLL UCHA M-38 ADULTOS MASCULINA-25 00:43:34
43 48 JESUS ALONSO DA SILVA M-39 VETERANOS MASCULINA-14 00:43:35
44 89 ISAAC CABRAL ALONSO M-40 ADULTOS MASCULINA-26 00:43:43
45 117 ADRIÁN BUJÁN PORTELA M-41 ADULTOS MASCULINA-27 00:43:43
46 101 VICTOR CASTAÑEDA ANDRÉS M-42 ADULTOS MASCULINA-28 00:43:50
47 71 ALEJANDRO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ M-43 ADULTOS MASCULINA-29 00:43:52
48 3 JOSE HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE M-44 VETERANOS MASCULINA-15 00:44:00
49 62 SANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ M-45 ADULTOS MASCULINA-30 00:44:06
50 64 YAGO GEFAELL BORRAS M-46 ADULTOS MASCULINA-31 00:44:14