Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
77 359 JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ M-76 SBM-25 00:41:22
487 60 SILVIA SOUTO LEYENDA F-76 VAF-21 01:04:11
78 438 JON ILLARRAMENDI ERRASTI M-77 VBM-8 00:41:29
489 249 ANDREA BALLESTA CASTELLTORT F-77 SAF-17 01:04:36
495 573 LUCÍA PRIETO ABOLLADO F-78 SAF-18 01:05:54
79 292 JOSÉ CARLOS CARRASCO CONDE M-78 VAM-33 00:41:39
498 298 HELENA CASTRO VAZQUEZ F-79 CF-3 01:06:23
80 154 SEVERINO MARTINEZ M-79 VAM-34 00:41:49
81 140 SERGIO MARTINEZ GUTIÉRREZ M-80 SBM-26 00:41:50
506 281 TERESA CALLEJA F-80 SAF-19 01:07:37
507 367 ESTHER FERREIRO GARCÍA F-81 VAF-22 01:07:41
82 609 JAVIER RODRIGUEZ PÉREZ M-81 SBM-27 00:41:51
83 168 DANIEL SOMOZA M-82 SBM-28 00:41:53
512 421 SARA GUTIÉRREZ DE MESA VAZQUEZ F-82 SBF-21 01:08:09
84 9 MIGUEL IGLESIAS VALVERDE M-83 VAM-35 00:41:55
513 321 ALESSIA CUMMING CASTILLO F-83 SAF-20 01:08:10
85 55 RAFAEL PEREZ REGO M-84 VCM-2 00:41:59
515 639 MARÍA ISABEL SIERRA COSTAS F-84 SBF-22 01:08:18
516 152 SUSANA HERNÁNDEZ YAÑEZ F-85 VAF-23 01:08:19
86 535 JOSÉ MARÍA PASCUAL DE LA PEDRAJA M-85 SAM-8 00:42:06
518 576 INES PROL SANJURJO F-86 VBF-8 01:08:49
87 444 GUILLERMO LAGO ROMÁN M-86 SAM-9 00:42:12
88 400 CONSTANTINO GÓMEZ ROMERO M-87 VAM-36 00:42:13
519 1086 SARA VALCARCE RODRIGUEZ F-87 SBF-23 01:08:51
521 1080 VERONICA IGLESIAS CASAL F-88 SBF-24 01:09:28