Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
131 316 ESTHER LÓPEZ FERNÁNDEZ F-49 ABSF-48 02:28:24
130 429 JOSÉ MANUEL ALONSO COSTAS M-82 ABSM-83 02:26:55
129 431 LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ MONTES M-81 ABSM-82 02:26:54
128 384 SILVANO MONTES SÁNCHEZ M-80 ABSM-81 02:13:58
127 397 RAQUEL GONZÁLEZ BLACH F-48 ABSF-47 02:07:50
126 361 SARA GONZALEZ BLACH F-47 ABSF-46 02:05:09
125 317 NAZARET LÓPEZ FERNÁNDEZ F-46 ABSF-45 02:05:05
124 408 ISABEL FERNÁNDEZ MISA F-45 ABSF-44 02:04:37
123 315 SUSANA FERNANDEZ CIDRAS F-44 ABSF-43 02:02:56
122 399 RUBEN POSE REGUEIRO M-79 ABSM-80 02:00:15
121 400 MARTA GONZÁLEZ RODRIGUEZ F-43 ABSF-42 02:00:15
120 333 JORGE FERNANDEZ MORA M-78 ABSM-79 01:58:22
119 303 CAROLINA ALBAN ARAUJO F-42 ABSF-41 01:58:22
118 337 ROSANA CORTIZO RODRÍGUEZ F-41 ABSF-40 01:58:21
117 437 RUI FELIPE FERNANDEZ PACHECO M-77 ABSM-78 01:54:02
116 438 MARIA ELENA DORADO LOMBA F-40 ABSF-39 01:54:02
115 356 ANA RAQUEL SEQUEIRA DE ALMEIDA PEREIRA F-39 ABSF-38 01:54:02
114 442 CARLOS DANIEL MALHEIRO M-76 ABSM-77 01:54:02
113 343 MARÍA GONZÁLEZ-CONCHEIRO SANTOS F-38 ABSF-37 01:54:02
112 342 MARIA JESÚS RODRIGUEZ TOUZA F-37 ABSF-36 01:54:01
111 355 VICTORIA VEIGA SANTOS F-36 ABSF-35 01:53:05
110 403 AURORA LÓPEZ CASTRO F-35 ABSF-34 01:53:05
109 353 NEREA GONZALEZ RODRIGUES F-34 ABSF-33 01:51:18
108 310 JOSE ANTONIO GONZALEZ DEL RIO M-75 ABSM-76 01:51:03
107 301 EVA MARIA CAMESELLA ALVAREZ F-33 ABSF-32 01:51:03