Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
84 52 IGNACIO PEINADO MARTÍN M-76 VETERANOS MASCULINA-20 00:47:49
68 30 IKER GONZÁLEZ NÚÑEZ M-64 SUB 17 MASCULINA-3 00:46:14
99 34 INÉS VILLAMOR PRIETO F-13 VETERANAS FEMININA-4 00:50:25
17 109 IÑAKI ANDRADE FERNANDEZ M-16 ADULTOS MASCULINA-12 00:40:51
44 89 ISAAC CABRAL ALONSO M-40 ADULTOS MASCULINA-26 00:43:43
37 66 JACOBO DURÁN CARNEIRO M-33 ADULTOS MASCULINA-23 00:43:02
112 41 JAIME ALONSO DEL RIO M-94 VETERANOS MASCULINA-27 00:54:11
9 49 JAVIER CRUCES FERNANDEZ M-9 VETERANOS MASCULINA-2 00:39:34
42 78 JAVIER ESTEFAENLL UCHA M-38 ADULTOS MASCULINA-25 00:43:34
14 120 JAVIER GIRALDEZ PIÑEIRO M-14 ADULTOS MASCULINA-10 00:40:30
43 48 JESUS ALONSO DA SILVA M-39 VETERANOS MASCULINA-14 00:43:35
23 74 JESUS ALONSO ALVAREZ M-21 ADULTOS MASCULINA-15 00:41:25
93 126 JOÃO COSTA M-83 VETERANOS MASCULINA-22 00:49:56
111 140 JOAO GOMES M-93 ADULTOS MASCULINA-62 00:53:45
31 54 JOAQUÍN MINIÑO MARTÍNEZ M-27 VETERANOS MASCULINA-8 00:42:00
51 92 JORGE CARNEIRO DENIS M-47 ADULTOS MASCULINA-32 00:44:19
89 77 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ M-80 ADULTOS MASCULINA-54 00:48:36
48 3 JOSE HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE M-44 VETERANOS MASCULINA-15 00:44:00
18 50 JOSÉ MANUEL LORENZO FERNÁNDEZ M-17 VETERANOS MASCULINA-5 00:41:01
73 57 JOSE MANUEL PÉREZ LADO M-69 ADULTOS MASCULINA-47 00:46:51
95 58 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RIVEIRO M-85 ADULTOS MASCULINA-58 00:49:57
83 5 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-75 VETERANOS MASCULINA-19 00:47:38
11 21 JOSE MANUEL VAZQUEZ VARELA M-11 VETERANOS MASCULINA-3 00:39:48
75 98 JUAN ORTIZ PALLARÉS M-71 ADULTOS MASCULINA-49 00:46:53
54 69 JULIO MOURE CALVIÑO M-50 ADULTOS MASCULINA-35 00:44:54