Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
68 30 IKER GONZÁLEZ NÚÑEZ M-64 SUB 17 MASCULINA-3 00:46:14
67 47 RUBEN POSE REGUEIRO M-63 VETERANOS MASCULINA-18 00:46:06
66 97 DAVID OTERO MARTÍNEZ M-62 ADULTOS MASCULINA-43 00:46:06
65 112 ALEJANDRO SEQUEIROS ARNOSI M-61 ADULTOS MASCULINA-42 00:46:05
64 24 OIER VICENTE FIGUEIRIDO M-60 SUB 17 MASCULINA-2 00:46:04
63 72 DAVID FERNÁNDEZ POUSA M-59 ADULTOS MASCULINA-41 00:45:39
62 81 SAUL ARANGO GAYAR M-58 ADULTOS MASCULINA-40 00:45:37
61 90 ANTON ROMAN PORTABALES M-57 ADULTOS MASCULINA-39 00:45:34
60 93 FERNANDO VAZQUEZ ALVAREZ M-56 ADULTOS MASCULINA-38 00:45:34
59 132 DAVID MALLO ALONSO M-55 VETERANOS MASCULINA-17 00:45:32
58 131 MARCOS COSTAS BAUTISTA M-54 VETERANOS MASCULINA-16 00:45:30
57 25 YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ M-53 SUB 17 MASCULINA-1 00:45:23
56 91 MIGUEL FERNANDEZ FERNANDES M-52 ADULTOS MASCULINA-37 00:45:23
55 70 ALFONSO JOSE RIVEIRO CABALEIRO M-51 ADULTOS MASCULINA-36 00:45:18
54 69 JULIO MOURE CALVIÑO M-50 ADULTOS MASCULINA-35 00:44:54
53 95 ALVARO PALMA GOMEZ M-49 ADULTOS MASCULINA-34 00:44:32
52 96 MARTIN TRIGO ÁLVAREZ M-48 ADULTOS MASCULINA-33 00:44:21
51 92 JORGE CARNEIRO DENIS M-47 ADULTOS MASCULINA-32 00:44:19
50 64 YAGO GEFAELL BORRAS M-46 ADULTOS MASCULINA-31 00:44:14
49 62 SANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ M-45 ADULTOS MASCULINA-30 00:44:06
48 3 JOSE HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE M-44 VETERANOS MASCULINA-15 00:44:00
47 71 ALEJANDRO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ M-43 ADULTOS MASCULINA-29 00:43:52
46 101 VICTOR CASTAÑEDA ANDRÉS M-42 ADULTOS MASCULINA-28 00:43:50
45 117 ADRIÁN BUJÁN PORTELA M-41 ADULTOS MASCULINA-27 00:43:43
44 89 ISAAC CABRAL ALONSO M-40 ADULTOS MASCULINA-26 00:43:43