Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
180 391 LEONARDO ANTONIO SANCHEZ VICENTE M-176 SENIOR A MASCULINA-25 00:42:42
1135 247 BEATRIZ ANTONA RODRÍGUEZ F-176 VETERANAS A FEM-56 01:10:39
181 901 JORGE CASTRO PARDO M-177 SENIOR A MASCULINA-26 00:42:43
1137 777 MARIA SAIZ SCHNEIDER F-177 SENIOR A FEMENINA-31 01:10:59
182 1215 CRISTIAN ANDRADE DE LAS HERAS M-178 SENIOR B MASCULINA-72 00:42:43
1138 471 ESTEFANIA LORES INSUA F-178 VETERANAS A FEM-57 01:11:03
183 1182 JAIME SANCHEZ ARAGON M-179 INFANTIL MASCULINA-4 00:42:44
1140 458 MARIA CLEMENTE BARCIELA F-179 VETERANAS A FEM-58 01:11:04
1141 255 ALMUDENA SOLANA BAJO F-180 VETERANAS B FEM-13 01:11:10
184 20 OSCAR LOPEZ GONZALEZ M-180 CADETE MASCULINA-5 00:42:45
185 2199 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS M-181 SENIOR B MASCULINA-73 00:42:45
1145 994 CARLA PORTELA TÁBOAS F-181 SENIOR B FEMENINA-50 01:11:24
1146 976 ELENA SANTOS PEREZ F-182 INFANTIL FEMENINA-15 01:11:30
186 304 MANUEL FERNÁNDEZ COMESAÑA M-182 VETERANOS A MASC-57 00:42:46
1148 608 PAULA FERNANDEZ MOLINOS F-183 SENIOR A FEMENINA-32 01:11:37
187 1503 DAVID DIZ FERREIRA M-183 SENIOR A MASCULINA-27 00:42:47
1149 329 ANGELA LORENZO VAQUEIRO F-184 VETERANAS B FEM-14 01:11:41
188 1210 DIEGO FERNANDEZ GARCIA M-184 SENIOR B MASCULINA-74 00:42:49
1150 648 IRIA GRAÑA SOMOZA F-185 CADETE FEMENINA-7 01:12:02
189 50 JOSE CARLOS VILAR FERNANDEZ M-185 VETERANOS B MASC-13 00:42:51
1151 724 TONIA MOLDES BELOSO F-186 VETERANAS A FEM-59 01:12:11
190 2265 NICOLÁS BELLO BUGALLO M-186 SENIOR A MASCULINA-28 00:42:52
191 1121 ALEJANDRO GONZALEZ DEL RIO M-187 SENIOR B MASCULINA-75 00:42:53
1154 2032 ANTONIA OZORES GUTIERRES F-187 VETERANAS A FEM-60 01:12:25
192 640 DANIEL GOMEZ COSTAS M-188 JUNIOR MASCULINA-4 00:42:53