Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1087 229 MARÍA ELENA URDIALES URDIALES F-151 VETERANAS B FEM-11 01:06:22
155 2306 JOSE MANUEL MERA ALONSO M-151 VETERANOS A MASC-46 00:41:37
1088 238 MARIA DRUILLE SCHANG F-152 VETERANAS B FEM-12 01:06:33
156 2287 FRANCISCO PUCH GONZÁLEZ M-152 SENIOR A MASCULINA-20 00:41:41
157 332 DAVID OLIVEIRA RODRIGUEZ M-153 SENIOR A MASCULINA-21 00:41:42
1092 1118 BELEN GOCE PEREIRA F-153 SENIOR B FEMENINA-45 01:07:08
1097 643 PAULA DA ROCHA PROL F-154 INFANTIL FEMENINA-12 01:07:36
158 570 JAVIER CURROS FERNANDEZ M-154 SENIOR B MASCULINA-65 00:41:43
1098 665 MARIA PARADELA MOUTTET F-155 SENIOR B FEMENINA-46 01:07:41
159 1502 ADRIAN SOUSA DOMINGUEZ M-155 SENIOR A MASCULINA-22 00:41:44
1099 629 EVA GUITIAN DELTELL F-156 SENIOR A FEMENINA-26 01:07:42
160 132 IVAN ALONSO GÓMEZ M-156 SENIOR B MASCULINA-66 00:41:44
1101 379 EVA MARÍA GARCÍA REY F-157 VETERANAS A FEM-46 01:08:03
161 55 WILSON JONES ROMERO M-157 VETERANOS A MASC-47 00:41:46
1105 353 EVA LEGIDO MARIÑO F-158 VETERANAS A FEM-47 01:08:20
162 17 DANIEL RIVERA GOMEZ M-158 VETERANOS A MASC-48 00:41:47
163 2080 MIGUEL ABREU FERNÁNDEZ M-159 VETERANOS A MASC-49 00:41:49
1109 550 ARIANA ALONSO POSADA F-159 SENIOR B FEMENINA-47 01:08:41
1110 345 TERESA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ F-160 VETERANAS A FEM-48 01:08:48
164 2001 CARLOS CARRERA GONZÁLEZ M-160 VETERANOS A MASC-50 00:41:50
1111 1172 LUCIA INFANTE FREIRE F-161 INFANTIL FEMENINA-13 01:08:50
165 2225 JOSE DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ M-161 SENIOR A MASCULINA-23 00:41:56
166 2161 VICTOR MANUEL CARBALLIDO ARAUJO M-162 VETERANOS A MASC-51 00:41:58
1112 954 CARMEN VILLAVERDE NARTALLO F-162 INFANTIL FEMENINA-14 01:08:52
1114 378 VICTORIA EUGENIA TRONCOSO RODRÍGUEZ F-163 VETERANAS A FEM-49 01:09:04