Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1029 728 ANA PEREIRA F-126 SENIOR B FEMENINA-38 01:03:14
128 489 NORBERTO GARCIA DOMINGUEZ M-126 VETERANOS A MASC-36 00:40:59
129 1141 PABLO BRIHUEGA YÁÑEZ M-127 SENIOR A MASCULINA-15 00:41:02
1030 546 MONICA DIZ FRANCISCO F-127 SENIOR B FEMENINA-39 01:03:15
130 1089 YAGO CHAMORRO MENDEZ M-128 JUNIOR MASCULINA-3 00:41:03
1032 88 EUGENIA MARTIN ALCOLEA F-128 JUNIOR FEMENINA-5 01:03:24
1033 2305 MARIA JOSEFA FREIRE MOSQUERA F-129 VETERANAS C FEM-1 01:03:24
131 2102 DANIEL FIGUEROA GARCIA M-129 SENIOR A MASCULINA-16 00:41:03
1035 949 REBECA PEREZ COSTAS F-130 INFANTIL FEMENINA-9 01:03:31
132 1003 JOAQUIN MINIÑO MARTINEZ M-130 VETERANOS A MASC-37 00:41:05
1037 898 ANTÍA MARTÍNEZ PRADO F-131 INFANTIL FEMENINA-10 01:03:35
133 393 DIEGO DÁVILA COLLAZO M-131 SENIOR A MASCULINA-17 00:41:07
135 2138 JUAN JOSE DE LA TORRE DIAZ M-132 SENIOR A MASCULINA-18 00:41:15
1040 1119 REME SILVA RUIBAL F-132 SENIOR B FEMENINA-40 01:03:44
136 2213 JOSE JULIAN BELTRAN TABOADA M-133 SENIOR B MASCULINA-58 00:41:15
1042 1220 EVA MATEOS LOPEZ F-133 VETERANAS A FEM-40 01:03:47
1049 950 RAQUEL GONZALEZ VAZQUEZ F-134 SENIOR B FEMENINA-41 01:04:27
137 287 CARLOS LOPEZ DE LAS HERAS M-134 VETERANOS A MASC-38 00:41:16
138 2201 MANUEL PÉREZ CABO M-135 VETERANOS C MASC-2 00:41:16
1051 730 LAURA PEREIRA LABRADA F-135 SENIOR B FEMENINA-42 01:04:31
140 254 OSCAR GARCIA SUAREZ M-136 SENIOR B MASCULINA-59 00:41:18
1052 299 INÉS JACOB F-136 VETERANAS A FEM-41 01:04:34
1057 1131 ANGELA SOLA BRAVO F-137 SENIOR B FEMENINA-43 01:04:43
141 2218 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARAMES M-137 VETERANOS B MASC-11 00:41:20
142 2182 ALBERTO LORENZO GIMÉNEZ M-138 SENIOR B MASCULINA-60 00:41:21