Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
134 68 ROSA OLIVEIRA F-3 VETERANAS A FEM-1 00:41:10
10 870 MARCOS FERNANDEZ CIDRAS M-10 VETERANOS A MASC-1 00:34:00
49 2158 PABLO VICENTE LÓPEZ M-49 JUNIOR MASCULINA-1 00:38:13
545 122 EMMA MORENO PAREDES F-27 INFANTIL FEMENINA-1 00:49:28
19 904 AMHA CEREZO CERRILLO M-19 INFANTIL MASCULINA-1 00:35:54
51 913 MAURÍCIO TORRINHA M-51 VETERANOS B MASC-1 00:38:24
478 925 HERMINIA PEREIRA F-21 VETERANAS B FEM-1 00:48:13
263 960 SÍLVIA OLIVEIRA F-7 JUNIOR FEMENINA-1 00:44:17
12 971 ADRIAN BEN MONTENEGRO M-12 CADETE MASCULINA-1 00:34:20
322 997 PATRICIA PEREIRA MARTINEZ F-9 SENIOR A FEMENINA-1 00:45:07
1 2040 UXIO ABUIN ARES M-1 SENIOR A MASCULINA-1 00:31:15
1033 2305 MARIA JOSEFA FREIRE MOSQUERA F-129 VETERANAS C FEM-1 01:03:24
350 3 LAURA SOTO CARNEIRO F-12 CADETE FEMENINA-1 00:45:38
2 9 DAVID RODRIGUEZ GARCIA M-2 SENIOR B MASCULINA-1 00:31:24
69 47 JAVIER ODRIOZOLA LINO M-69 VETERANOS C MASC-1 00:39:08
80 2098 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F-1 SENIOR B FEMENINA-1 00:39:19
811 903 BETELHEM CEREZO CERRILLO F-63 CADETE FEMENINA-2 00:55:18
1070 407 MARIA ISABEL ADRIO ABALO F-143 VETERANAS C FEM-2 01:05:52
138 2201 MANUEL PÉREZ CABO M-135 VETERANOS C MASC-2 00:41:16
3 154 OSCAR BERNARDEZ CARBALLO M-3 SENIOR B MASCULINA-2 00:32:57
722 2027 MARTA VIÑA RODRIGUEZ F-46 JUNIOR FEMENINA-2 00:53:17
14 2031 MARCOS A. FRANCÉS GÓMEZ M-14 VETERANOS A MASC-2 00:35:22
597 2300 CARMEN COSTAS RODRIGUEZ F-28 VETERANAS B FEM-2 00:50:23
340 2 RAQUEL OCHOA TAMARGO F-11 SENIOR A FEMENINA-2 00:45:28
96 4 DANIEL CASTILLO URONES M-95 INFANTIL MASCULINA-2 00:40:02