Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
760 542 JUAN FERNANDEZ GONZALEZ M-710 SENIOR B MASCULINA-256 00:54:09
325 544 PABLO PRIETO M-316 SENIOR B MASCULINA-127 00:45:11
1288 545 ANDREA LOPEZ FERNANDEZ F-278 SENIOR B FEMENINA-67 01:41:12
1030 546 MONICA DIZ FRANCISCO F-127 SENIOR B FEMENINA-39 01:03:15
918 547 MONICA ALBA ALONSO F-82 SENIOR B FEMENINA-22 00:58:26
789 548 VERÓNICA TABOADA IGLESIAS F-56 SENIOR B FEMENINA-15 00:54:40
443 549 JONATHAN ALONSO POSADA M-426 SENIOR B MASCULINA-168 00:47:29
1109 550 ARIANA ALONSO POSADA F-159 SENIOR B FEMENINA-47 01:08:41
750 551 JOAQUÍN DE LA CRUZ BLANCO M-701 SENIOR B MASCULINA-252 00:53:52
1123 552 MARIA ALMUDENA PEREZ ALONSO F-168 SENIOR A FEMENINA-27 01:09:48
740 553 JOSE MANUEL MIRANDA SANROMAN M-692 SENIOR B MASCULINA-248 00:53:37
770 554 SANTIAGO PEREZ FRANCO M-720 SENIOR A MASCULINA-101 00:54:16
351 555 JESUS DE LA IGLESIA ALONSO M-339 SENIOR B MASCULINA-134 00:45:38
732 556 JUAN ALONSO M-684 SENIOR B MASCULINA-244 00:53:27
1283 557 YOLI BRAÑAS ESTEVEZ F-273 VETERANAS A FEM-81 01:39:20
608 558 PATRICIA GARCÍA GONZÁLEZ F-30 SENIOR B FEMENINA-7 00:50:36
860 559 DAVID GALLERO GOMEZ M-794 SENIOR B MASCULINA-272 00:56:33
274 560 EMILIO BERNARDEZ RODRIGUEZ M-267 SENIOR B MASCULINA-109 00:44:29
641 561 SANTIAGO ANIDO PÉREZ M-609 SENIOR B MASCULINA-221 00:51:16
565 562 ENRIQUE MANUEL ALVAREZ CASTRO M-538 VETERANOS A MASC-150 00:49:46
1108 563 CESAR BUJAN BARCIELA M-950 SENIOR B MASCULINA-305 01:08:40
379 564 OSCAR DANIEL VERA GARCIA M-365 SENIOR B MASCULINA-146 00:46:09
1107 567 MIGUEL ANGEL MONTES ARGIBAY M-949 SENIOR B MASCULINA-304 01:08:39
1175 568 DIEGO RIAL PORRUA M-977 SENIOR B MASCULINA-313 01:14:20
842 569 JUAN MAGDALENA VERA M-777 SENIOR B MASCULINA-267 00:55:55