Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
446 1 JOSÉ CARLOS ADÁN ARIAS M-429 VETERANOS A MASC-117 00:47:32
340 2 RAQUEL OCHOA TAMARGO F-11 SENIOR A FEMENINA-2 00:45:28
350 3 LAURA SOTO CARNEIRO F-12 CADETE FEMENINA-1 00:45:38
96 4 DANIEL CASTILLO URONES M-95 INFANTIL MASCULINA-2 00:40:02
567 6 MANUEL CARREIRA DELGADO M-540 VETERANOS B MASC-53 00:49:49
448 8 TERESA VAZQUEZ LOPEZ F-18 SENIOR B FEMENINA-5 00:47:37
2 9 DAVID RODRIGUEZ GARCIA M-2 SENIOR B MASCULINA-1 00:31:24
933 11 JOSEFINA BARROS RIVEIRO F-88 VETERANAS B FEM-4 00:58:54
386 12 FÉLIX GARCÍA DIOS M-371 VETERANOS B MASC-30 00:46:24
550 13 MANUEL ROMAN CABRAL M-523 VETERANOS B MASC-51 00:49:32
733 14 CÉSAR CORBACHO OVELAR M-685 VETERANOS B MASC-68 00:53:27
788 15 BENIGNO BARREIRO BARREIRO M-733 VETERANOS A MASC-207 00:54:39
983 16 CARLOS JACINTO RIAL SUAREZ M-878 VETERANOS A MASC-249 01:00:44
162 17 DANIEL RIVERA GOMEZ M-158 VETERANOS A MASC-48 00:41:47
102 18 ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA M-100 VETERANOS A MASC-25 00:40:23
30 19 SANTIAGO VALES MENDEZ M-30 SENIOR B MASCULINA-17 00:36:42
184 20 OSCAR LOPEZ GONZALEZ M-180 CADETE MASCULINA-5 00:42:45
406 21 DAVID HERVÉS PARDAVILA M-389 JUNIOR MASCULINA-13 00:46:56
456 22 PEDRO GARCIA SUÁREZ M-437 CADETE MASCULINA-15 00:47:48
540 23 ALFONSO FEIJOO VAZQUEZ M-515 VETERANOS A MASC-145 00:49:24
209 25 GONZALO ALBERTO VAZQUEZ FERREIRO M-204 VETERANOS C MASC-3 00:43:18
53 26 JOSÉ BENITO GÓMEZ LÓPEZ M-53 VETERANOS B MASC-2 00:38:25
391 27 ALEJO FERNÁNDEZ FERNANDEZ M-375 SENIOR A MASCULINA-56 00:46:30
76 28 JULIO MANUEL GALLO FERNÁNDEZ M-76 VETERANOS B MASC-4 00:39:17
730 29 CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ F-48 VETERANAS A FEM-22 00:53:25