Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1203 827 PILAR REY MARTÍNEZ F-216 SENIOR B FEMENINA-59 01:18:56
1202 298 KOLDO DEL VAL CENARRUZABEITIA M-987 VETERANOS A MASC-282 01:18:45
1201 1051 CONSUELO GONZALEZ ALVAREZ F-215 VETERANAS B FEM-16 01:18:44
1200 439 JAVIER DIZ BUGARÍN M-986 VETERANOS A MASC-281 01:18:38
1199 359 YAIZA IGLESIAS HERRERA F-214 CADETE FEMENINA-10 01:18:37
1198 449 CARLOS FIGUEROA PATIÑO M-985 VETERANOS A MASC-280 01:18:07
1197 491 ISABEL FERNÁNDEZ MISA F-213 VETERANAS A FEM-64 01:18:01
1196 416 JOSEFA ARMESTO SOTO F-212 VETERANAS B FEM-15 01:18:00
1195 1214 RAMON PAZOS MARCOTE M-984 VETERANOS A MASC-279 01:17:52
1194 1090 JUAN MONTENEGRO GARCIA M-983 INFANTIL MASCULINA-44 01:17:52
1193 791 LAURA ULLOA PRADO F-211 CADETE FEMENINA-9 01:17:34
1192 780 MARIA ISABEL ALONSO FERNANDEZ F-210 JUNIOR FEMENINA-12 01:17:25
1191 583 ALICIA CARBALLAL FERNÁNDEZ F-209 SENIOR B FEMENINA-58 01:17:07
1190 361 JOSE RAMÓN VIDAL JUVIÑO M-982 VETERANOS A MASC-278 01:17:07
1189 829 AURORA RODRIGUEZ ESTRADA F-208 VETERANAS C FEM-3 01:17:01
1188 1185 PAULA BALVOA COSTAS F-207 JUNIOR FEMENINA-11 01:16:46
1187 134 MONICA MENDEZ RODRIGUEZ F-206 SENIOR B FEMENINA-57 01:16:30
1186 811 LUCÍA SÁNCHEZ ÁLVAREZ F-205 JUNIOR FEMENINA-10 01:16:29
1185 1059 FERNANDO GONZALEZ FONTENLA M-981 VETERANOS B MASC-111 01:16:26
1184 204 JAVIER MORENO MARCOS M-980 VETERANOS A MASC-277 01:16:04
1183 751 ALBA CARBALLAL FERNÁNDEZ F-204 SENIOR B FEMENINA-56 01:15:47
1182 884 MANUEL JOSE MIGUEZ PEREZ M-979 SENIOR B MASCULINA-314 01:15:02
1181 768 GABRIELA MIGUEZ VILA F-203 INFANTIL FEMENINA-19 01:15:01
1180 691 RAQUEL ROCA PEREIRA F-202 INFANTIL FEMENINA-18 01:14:42
1179 736 MARGARITA GRAÑA GONZALEZ F-201 SENIOR B FEMENINA-55 01:14:39