Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
16 105 AÍDA GARCÍA LÓPEZ F-1 VETERANAS FEMININA-1 00:44:14
18 123 CRISTINA MUIÑOS LAGO F-2 SENIOR FEMININA-1 00:44:24
26 127 ANDREA PEREZ FERNANDEZ F-4 SUB-17 FEMININA-1 00:45:41
85 139 YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ M-75 SUB-17 MASCULINA-1 00:51:14
1 24 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS M-1 SENIOR MASCULINA-1 00:37:37
9 43 JESUS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ M-9 VETERANOS MASCULINA-1 00:41:33
38 115 MARIA JOSE VELAZQUEZ GARCIA F-5 VETERANAS FEMININA-2 00:46:41
114 138 OIER VICENTE FIGUEIRIDO M-96 SUB-17 MASCULINA-2 00:56:19
20 143 SANDRA VIDAL LINO F-3 SENIOR FEMININA-2 00:45:00
10 40 ALBERTO CAMESELLE ALVES M-10 VETERANOS MASCULINA-2 00:41:53
2 57 ANTONIO LIEBANAS MENDEZ M-2 SENIOR MASCULINA-2 00:37:37
12 74 FRANCISCO GIL ALONSO M-12 VETERANOS MASCULINA-3 00:43:03
3 88 ARON FERNANDEZ BERNARDEZ M-3 SENIOR MASCULINA-3 00:39:39
39 113 ANA ANDRES DE LA IGLESIA F-6 VETERANAS FEMININA-3 00:46:42
40 149 ANAIS RIVAS TORRES F-7 SENIOR FEMININA-3 00:46:44
4 70 DAVID DIZ FERREIRA M-4 SENIOR MASCULINA-4 00:39:57
13 94 CARLOS BARREIRO ALVAREZ M-13 VETERANOS MASCULINA-4 00:43:03
80 108 NURIA PRADO FERNANDEZ F-10 VETERANAS FEMININA-4 00:50:27
52 144 DIANA OLIVEIRA RUIVO F-8 SENIOR FEMININA-4 00:47:32
69 106 ALICIA LESTAYO PEREZ F-9 SENIOR FEMININA-5 00:49:13
106 109 MARIA BUSTILLO CASADO F-15 VETERANAS FEMININA-5 00:54:53
5 61 ANGEL LEYENDA ALVAREZ M-5 SENIOR MASCULINA-5 00:40:36
14 62 ANDRÉ LUIZ GOMES DE MACEDO M-14 VETERANOS MASCULINA-5 00:43:08
93 107 EMILIA VIDAL LORENZO F-11 SENIOR FEMININA-6 00:52:43
117 121 EVA ENDRESS F-20 VETERANAS FEMININA-6 00:57:19