TRAIL SIERRA DA GROBA   382 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
JEAN-PAUL CHARVIN TRAILIÑO 15KM 22-10-2023, 13:30
LUISA ALVAREZ CRESPO TRAILIÑO 15KM 22-10-2023, 13:21
JAVIER BALLESTA LÓPEZ TRAILIÑO 15KM 22-10-2023, 12:35
BEA GARCIA SALGUEIRO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 22:57
ANGEL GARCÍA PRADO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 22:56
DAVID CORREA VICENTE TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 21:04
ALBERTO MARTINEZ MANEIRO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 20:46
ELENA TOREA TOREA TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 20:43
JOSE MARIA ARRIBAS MORENO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 20:37
DANIELA ANDREIA CARVALHO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 20:31
TANIA GONZÁLEZ MARTINS TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 20:19
ANTONIO JAVIER DORTA RODRIGUEZ TRAIL 31Km 21-10-2023, 20:17
SERGIO DOMINGUEZ CARRERA TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 19:56
MANUEL SALGUEIRO ÁLVAREZ TRAIL 31Km 21-10-2023, 19:11
JORGE MONTOYA ARANA TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 19:00
BEATRIZ GRAÑA VIEITEZ TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 18:46
CARLOS AGRA MOURIÑO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 18:38
ABEL FERREIRA BERMEJO TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 18:02
ADRIÁN MORGADANES PÉREZ TRAIL 31Km 21-10-2023, 17:29
JULIO ALVAREZ-BUYLLA DE LA UZ TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 17:02
JOSÉ AMOEDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO TRAIL 31Km 21-10-2023, 16:12
LUIS B. RIAL IGLESIAS TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 16:05
DANIEL FERNÁNDEZ GOCE TRAIL 31Km 21-10-2023, 15:20
ESPERANZA COMESAÑA FERNANDEZ TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 14:36
PILAR SOTELO ÁLVAREZ TRAILIÑO 15KM 21-10-2023, 14:34