ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE CARLOS ADÁN ARIAS 138 ADULTOS 14-07-2023, 17:46
M PILAR MURIAS GRANELL 590 ADULTOS 14-07-2023, 18:26
CARMEN SANTAMARÍA SÁNCHEZ 679 ADULTOS 14-07-2023, 18:33
PEDRO MANUEL REDONDO SOBRADO 639 ADULTOS 14-07-2023, 18:41
BENIGNO BARREIRO 140 ADULTOS 14-07-2023, 18:52
LUIS ALBERTO DE SOUSA RAPOSO 380 ADULTOS 14-07-2023, 19:34
CARLA ROMERO ÁLVAREZ 671 ADULTOS 14-07-2023, 21:40
PEDRO ALVAREZ MUÑIZ 304 ADULTOS 15-07-2023, 00:18
JUNIOR NOGUEIRA FERNÁNDEZ 593 ADULTOS 15-07-2023, 07:47
JOSÉ ANTON REY 209 ADULTOS 15-07-2023, 09:18
SANTIAGO LAGO LARRAN 210 ADULTOS 15-07-2023, 09:25
MARTA FIGUEIRAS GARCÍA 428 ADULTOS 15-07-2023, 22:00
MODESTO RIVAS FIDALGO 646 ADULTOS 15-07-2023, 22:06
CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ 273 ADULTOS 16-07-2023, 00:11
DANIEL TIENDA CASTRO 223 ADULTOS 16-07-2023, 09:49
TANIA LÓPEZ PAZOS 6 ADULTOS 16-07-2023, 12:09
JESUS LEÓN MERCHAN 522 ADULTOS 16-07-2023, 12:24
DAVID ACEVEDO 284 ADULTOS 16-07-2023, 12:52
ALBA CARBALLAL FERNÁNDEZ 343 ADULTOS 16-07-2023, 17:18
ALICIA CARBALLAL FERNÁNDEZ 344 ADULTOS 16-07-2023, 17:21
EDUARDO JOSÉ CORBELLE RICO 367 ADULTOS 16-07-2023, 17:23
AARON MAGALLANS COSTAS 89 ADULTOS 17-07-2023, 09:56
ÁLVARO FERNÁNDEZ MUÑOZ 420 ADULTOS 17-07-2023, 11:53
RAFAEL RAMOS VÁZQUEZ 636 ADULTOS 17-07-2023, 17:04
ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ 306 ADULTOS 17-07-2023, 23:24