ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADELA MIRÁS CALVO 575 ADULTOS 08-07-2023, 12:23
PABLO GONZALEZ CONDE 73 ADULTOS 08-07-2023, 12:28
JORGE GUITIAN DELTELL 491 ADULTOS 08-07-2023, 16:15
ALBERTO VEIGA CAMPOS 718 ADULTOS 08-07-2023, 19:10
ALEXANDRA RIBADOMAR PADIN 644 ADULTOS 09-07-2023, 08:15
ADRIAN NAVIA GIRALDEZ 591 ADULTOS 09-07-2023, 17:57
CARMEN COSTAS RODRIGUEZ 11 ADULTOS 09-07-2023, 18:22
ÁLVARO BALTUILLE 272 ADULTOS 10-07-2023, 10:01
RUBEN VILLAR IGLESIAS 228 ADULTOS 10-07-2023, 10:12
JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ 31 ADULTOS 10-07-2023, 10:45
LUCIA BERRIDE SOTO 325 ADULTOS 10-07-2023, 10:48
BRUNO ROMERO MURADO 674 ADULTOS 10-07-2023, 10:54
JOSÉ RAMÓN PEREZ FREIRIA 153 ADULTOS 10-07-2023, 13:20
VICENTE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 503 ADULTOS 10-07-2023, 19:23
ALVARO HERNANDEZ PEREZ 501 ADULTOS 10-07-2023, 19:29
ANDRÉS FERNÁNDEZ FIGUEROA 416 ADULTOS 10-07-2023, 21:24
AMADOR REBOREDA GRAÑA 187 ADULTOS 10-07-2023, 21:31
CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 421 ADULTOS 10-07-2023, 21:43
MARÍA BORRAJO 328 ADULTOS 10-07-2023, 21:54
MARISA TORIBIO MÁRQUEZ 699 ADULTOS 10-07-2023, 21:59
ALFONSO FERNÁNDEZ BOUZADA 410 ADULTOS 11-07-2023, 08:46
BRUNO COSTAS RODÉS 369 ADULTOS 11-07-2023, 11:21
ENRIQUE CHAMORRO LEYENDA 49 ADULTOS 11-07-2023, 13:16
MARIA JESUS PENA DAFONTE 107 ADULTOS 11-07-2023, 13:18
MARIA TERESA CHAMORRO LEYENDA 50 ADULTOS 11-07-2023, 13:20