ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BORJA SANTOS-DÍEZ 24 ADULTOS 04-07-2023, 00:34
PEDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 418 ADULTOS 04-07-2023, 14:31
SABELA VARA 711 ADULTOS 04-07-2023, 17:49
BERTO VIEITO QUINTAS 729 ADULTOS 05-07-2023, 12:00
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ PEREIRA 183 ADULTOS 05-07-2023, 17:00
YAGO RAY COSTAS RODÉS 370 ADULTOS 06-07-2023, 01:10
ELISENDA ESCRIVÀ SERRA 400 ADULTOS 06-07-2023, 01:15
IVÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 561 ADULTOS 06-07-2023, 01:23
ARTURO PEIXOTO SÁNCHEZ 608 ADULTOS 06-07-2023, 01:44
IVAN COELLO CAMIÑA 363 ADULTOS 06-07-2023, 08:35
GENO GÓMEZ ANTÓN 461 ADULTOS 06-07-2023, 12:07
ALVARO SOUSA 241 ADULTOS 02-08-2023, 07:57
DANIEL PEREZ LORENZO 25 ADULTOS 07-07-2023, 13:32
FERNANDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 560 ADULTOS 07-07-2023, 13:35
JAVIER DIZ BUGARÍN 388 ADULTOS 07-07-2023, 13:36
MONTSERRAT RODRÍGUEZ PAZ 662 ADULTOS 07-07-2023, 13:40
NATALIA DIZ RODRÍGUEZ 392 ADULTOS 07-07-2023, 13:42
LORENA DIZ RODRÍGUEZ 391 ADULTOS 07-07-2023, 13:44
ALBERTO BUGARÍN DIZ 332 ADULTOS 08-07-2023, 08:57
RUBEN POSE REGUEIRO 115 ADULTOS 08-07-2023, 08:59
MARÍA JOSÉ CARREIRA NOUCHE 348 ADULTOS 08-07-2023, 09:00
MARTA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 76 ADULTOS 08-07-2023, 09:02
MIGUEL BUGARÍN CARREIRA 330 ADULTOS 08-07-2023, 09:07
CAMILO GONZÁLEZ DURAN 74 ADULTOS 08-07-2023, 09:08
NIDIA BUGARÍN CARREIRA 331 ADULTOS 08-07-2023, 09:09