ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIA RAQUEL ALONSO FERNÁNDEZ 296 ADULTOS 01-07-2023, 11:56
BORJA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 307 ADULTOS 01-07-2023, 20:05
JAVIER VILAN 730 ADULTOS 01-07-2023, 20:12
JULIÁN ALONSO LOSADA 37 ADULTOS 02-07-2023, 09:06
MARÍA JOSÉ MUGUERZA 257 ADULTOS 02-07-2023, 09:16
SANDRA SANTODOMINGO 33 ADULTOS 02-07-2023, 13:14
JUAN CASTILLO COUSO 164 ADULTOS 02-07-2023, 18:20
IRENE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 196 ADULTOS 02-07-2023, 18:25
JESUS VILA VASCONCELLOS 131 ADULTOS 02-07-2023, 18:28
MARÍA CRUZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 197 ADULTOS 02-07-2023, 18:33
JOSÉ FRANCISCO VILLAR SALGADO 734 ADULTOS 02-07-2023, 21:21
RICARDO SOLER VIDAL 695 ADULTOS 02-07-2023, 22:03
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ 258 ADULTOS 02-07-2023, 22:29
MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ 242 ADULTOS 03-07-2023, 10:44
YOLANDA RODRIGUEZ MOSQUERA 243 ADULTOS 03-07-2023, 10:47
ANTONIO LÓPEZ PARRA 536 ADULTOS 03-07-2023, 11:21
IVÁN CID NORES 361 ADULTOS 03-07-2023, 11:47
INÉS DIÉGUEZ GONZÁLEZ 148 ADULTOS 03-07-2023, 12:14
MANUEL DÍAZ CONGIL 195 ADULTOS 03-07-2023, 17:53
ELENA ABUNDANCIA GONZÁLEZ 283 ADULTOS 03-07-2023, 18:56
BERTA FRAGA COLLARTE 432 ADULTOS 03-07-2023, 19:08
PABLO FLORES MACEDO 430 ADULTOS 03-07-2023, 19:17
BIAGIO RADOSSEVICH 635 ADULTOS 03-07-2023, 19:35
JOSÉ ANTONIO LOMBA GONZÁLEZ 529 ADULTOS 03-07-2023, 22:43
VENANCIO PARAMOS PÉREZ 151 ADULTOS 04-07-2023, 00:21