ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AGUSTIN GARCIA ALONSO 440 ADULTOS 26-07-2023, 11:35
TAIDA GARCÍA PRIETO 449 ADULTOS 26-07-2023, 11:53
VICTORIA MOREU PEREIRA-BORRAJO 8 ADULTOS 26-07-2023, 12:16
JESÚS COSTAS MOREU 368 ADULTOS 26-07-2023, 12:29
SERGIO HERRERÍA ALONSO 207 ADULTOS 26-07-2023, 12:30
DAVID SANZ SIERRA 687 ADULTOS 26-07-2023, 17:34
DANIEL MARTINEZ PUIG 566 ADULTOS 26-07-2023, 17:51
DIEGO MARTINEZ COSTAS 198 ADULTOS 26-07-2023, 20:07
DANIEL PAZÓ GIRALDEZ 17 ADULTOS 26-07-2023, 23:06
JOSE TRILLO MARTÍNEZ 706 ADULTOS 26-07-2023, 23:45
CARLOTA MORA CASTRO 582 ADULTOS 26-07-2023, 23:50
JOSE LUÍS MORA MONAGO 584 ADULTOS 26-07-2023, 23:54
LAURA ALONSO IGLESIAS 299 ADULTOS 27-07-2023, 09:08
MANUEL CASALEIRO FERNANDEZ 184 ADULTOS 27-07-2023, 11:35
HUGO PAZÓ 30 ADULTOS 27-07-2023, 14:27
ELENA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 559 ADULTOS 27-07-2023, 14:36
SARA MORA CASTRO 583 ADULTOS 27-07-2023, 15:35
ANA DOMINGUEZ 57 ADULTOS 27-07-2023, 15:36
ANTÓN FREIRÍA MARTÍNEZ 433 ADULTOS 27-07-2023, 17:53
AITOR MERINO JUAN 95 ADULTOS 27-07-2023, 18:30
CARLOS MACEDO 543 ADULTOS 27-07-2023, 21:16
ALICIA STEIN GONZÁLEZ 698 ADULTOS 28-07-2023, 01:23
JOSE CARLOS FERREIRA GONZÁLEZ 136 ADULTOS 28-07-2023, 02:40
PABLO GARCIA VIAÑO 265 ADULTOS 28-07-2023, 12:49
PAULA ENRÍQUEZ SERNÁNDEZ 399 ADULTOS 28-07-2023, 13:23