ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GERARDO ÁLVAREZ PÉREZ 40 ADULTOS 24-07-2023, 18:03
RAUL COLOMO QUESADA 365 ADULTOS 24-07-2023, 18:47
DAMIAN GIL ESTÉVEZ 458 ADULTOS 24-07-2023, 19:49
SALVADOR DÁVILA BUGARIN 375 ADULTOS 24-07-2023, 20:57
LUIS ALONSO BASTOS 292 ADULTOS 24-07-2023, 21:17
MARIA LUISAM CALVIÑO 335 ADULTOS 24-07-2023, 22:33
JOSÉ RAMÓN CARREIRO PAZOS 270 ADULTOS 25-07-2023, 00:20
FERNANDO MARTÍNEZ GIRALDEZ 271 ADULTOS 25-07-2023, 00:30
MARCOS GARCÍA VIAÑO 177 ADULTOS 25-07-2023, 08:45
JULIA LOPEZ REIS 538 ADULTOS 25-07-2023, 08:54
EUGENIO ILLAN SEVILLANO 190 ADULTOS 25-07-2023, 09:00
BEATRIZ ANTONA RODRIGUEZ 310 ADULTOS 25-07-2023, 09:51
JOSÉ CARLOS DÍAZ ALBAR 385 ADULTOS 25-07-2023, 09:53
RAMIRO TABOADA GONZÁLEZ 252 ADULTOS 25-07-2023, 13:35
DANIEL SOTELO LORENZO 697 ADULTOS 25-07-2023, 13:49
ALEJANDRO HERMIDA RODRIGUEZ 496 ADULTOS 25-07-2023, 14:23
PABLO MARTÍNEZ TABOAS 176 ADULTOS 25-07-2023, 16:26
MARTÍN PINERO ROMERO 627 ADULTOS 25-07-2023, 17:39
ANA PAZO LLORENTE 605 ADULTOS 25-07-2023, 17:47
LIDIA ESTHER REDONDO SOBRADO 638 ADULTOS 25-07-2023, 19:17
JAVIER PEREZ BENAVIDES 233 ADULTOS 26-07-2023, 05:36
RAQUEL MARTÍNEZ NANDIN 94 ADULTOS 26-07-2023, 09:07
YOLANDA COMESAÑA ROUCO 52 ADULTOS 26-07-2023, 09:08
LIDIA GALLEGO ROUCO 439 ADULTOS 26-07-2023, 09:09
MARIA EUGENIA DA ROCHA RIAL 54 ADULTOS 26-07-2023, 09:10