ANDAR E CORRER   1219 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GORI MENDEZ RODRÍGUEZ 251 ADULTOS 09-08-2023, 21:59
RAMIRO TABOADA GONZÁLEZ 252 ADULTOS 25-07-2023, 13:35
JOSE ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 253 ADULTOS 04-08-2023, 18:17
RUBEN MILLAN 254 ADULTOS 08-08-2023, 11:07
IAGO MATEOS CALVIÑO 255 ADULTOS 12-08-2023, 21:38
ESPERANZA COMESAÑA FERNANDEZ 256 ADULTOS 03-08-2023, 20:01
MARÍA JOSÉ MUGUERZA 257 ADULTOS 02-07-2023, 09:16
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ 258 ADULTOS 02-07-2023, 22:29
DANIEL ÁLVAREZ RIAL 259 ADULTOS 07-08-2023, 23:39
ANXO JAMARDO CAPELO 260 ADULTOS 02-08-2023, 20:49
DIEGO PUGA 261 ADULTOS 24-07-2023, 12:44
ANTIA RODRIGUEZ OTERO 262 ADULTOS 09-08-2023, 23:01
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 263 ADULTOS 29-07-2023, 21:43
JOSE ANTONIO SANTOS DA CUNHA 264 ADULTOS 29-07-2023, 21:43
PABLO GARCIA VIAÑO 265 ADULTOS 28-07-2023, 12:49
CRISTINA MARTINEZ VELAMAZAN 266 ADULTOS 18-06-2023, 21:00
JOSEFA CARRERA SOUTELO 267 ADULTOS 14-08-2023, 08:19
ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN 268 ADULTOS 04-08-2023, 13:52
ANTONIO CORTÉS BARTOLOTE 269 ADULTOS 02-08-2023, 22:26
JOSÉ RAMÓN CARREIRO PAZOS 270 ADULTOS 25-07-2023, 00:20
FERNANDO MARTÍNEZ GIRALDEZ 271 ADULTOS 25-07-2023, 00:30
ÁLVARO BALTUILLE 272 ADULTOS 10-07-2023, 10:01
CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ 273 ADULTOS 16-07-2023, 00:11
RUBEN SIO FERNANDEZ 274 ADULTOS 01-08-2023, 19:06
BEGOÑA ARRANZ GONZÁLEZ 275 ADULTOS 07-08-2023, 09:30