SUBIDA A GROBA   187 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID GIRALDEZ CAMESELLA 24 CARRETERA 18-07-2023, 10:15
JOSE MARÍA BALBOA LUIS 118 CARRETERA 18-07-2023, 11:59
JESUS FERNANDEZ ALONSO 128 CARRETERA 18-07-2023, 12:01
DAMIAN MARTINEZ BAZ 76 CARRETERA 18-07-2023, 12:12
FEDERICO FERNANDEZ-CERVERA ROMAN 130 CARRETERA 18-07-2023, 12:39
JESÚS CARBALLEIRA FLÓREZ 61 CARRETERA 18-07-2023, 12:43
JAVIER CRUCES FERNANDEZ 62 CARRETERA 18-07-2023, 13:47
MARCOS ALDAO PEREIRA 111 CARRETERA 18-07-2023, 15:16
JAVIER ARCE CONDE 116 CARRETERA 18-07-2023, 15:20
MIGUEL GREGORIO ACEMEL 8 CARRETERA 18-07-2023, 16:09
CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 54 CARRETERA 18-07-2023, 16:18
ÁLVARO CORDERO 80 CARRETERA 18-07-2023, 16:35
JUAN LUIS LÓPEZ DE GUEREÑU LAREU-BALO 4 CARRETERA 18-07-2023, 17:22
DANIEL FERNÁNDEZ GOCE 176 BTT 11KM 18-07-2023, 18:15
IVAN GARBIN DURAN 177 BTT 11KM 18-07-2023, 18:28
SANTIAGO FENOLLERA BOLÍBAR 127 CARRETERA 18-07-2023, 18:36
MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ 173 BTT 11KM 18-07-2023, 18:44
EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO 157 CARRETERA 18-07-2023, 18:51
BRAIS GRADÍN PÉREZ 169 BTT 11KM 18-07-2023, 19:57
LUIS ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ 125 CARRETERA 18-07-2023, 21:43
BALDOMERO GARCIA FERNANDEZ 131 CARRETERA 18-07-2023, 21:58
LORETO RODRIGUEZ MARTINEZ 65 CARRETERA 18-07-2023, 22:18
IGOR DE LAS HERAS LIÑERO 123 CARRETERA 18-07-2023, 22:23
ROBERTO GARCÍA FRAGUEIRO 132 CARRETERA 18-07-2023, 22:29
SERGIO JOSE GUTIERREZ SABOY 75 CARRETERA 18-07-2023, 22:51