SUBIDA A GROBA   187 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID PINTOS CARIDE 151 CARRETERA 10-07-2023, 18:39
DAVID CASADO PORTO 168 BTT 11KM 30-06-2023, 18:47
DAVID GAYOSO SANCHEZ 178 BTT 11KM 13-07-2023, 15:00
DAVID VIEITES PÉREZ 70 CARRETERA 10-07-2023, 23:59
DAVID DIVER 18 CARRETERA 29-06-2023, 12:34
DAVID SUAREZ SOUTO 96 CARRETERA 17-07-2023, 17:09
DIEGO EXPÓSITO TEIXEIRA 174 BTT 11KM 07-06-2023, 12:41
EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO 157 CARRETERA 18-07-2023, 18:51
EDUARDO R. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 16 CARRETERA 17-07-2023, 10:33
EMILIANO AZULAY 117 CARRETERA 18-07-2023, 07:36
EMILIO REY VERA 184 BTT 11KM 10-07-2023, 15:36
EMILIO MISA VALVERDE 179 BTT 11KM 02-06-2023, 21:52
EVA PIÑEL LORENZO 73 CARRETERA 08-07-2023, 13:02
FABIO ALONSO COMESAÑA 110 CARRETERA 06-06-2023, 23:12
FABIO TABARÉS SANTALICES 188 BTT 11KM 13-07-2023, 22:42
FEDERICO FERNANDEZ-CERVERA ROMAN 130 CARRETERA 18-07-2023, 12:39
FELIPE VEIGA JALDA 78 CARRETERA 17-07-2023, 10:44
FERNANDO LAGO LOPEZ 50 CARRETERA 10-05-2023, 17:22
FERNANDO MANGADO DE LA FUENTE 81 CARRETERA 07-06-2023, 23:15
FERNANDO NUÑEZ DAVILA 84 CARRETERA 15-07-2023, 09:59
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 63 CARRETERA 17-07-2023, 09:25
GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 146 CARRETERA 19-07-2023, 11:30
GUILLERMO MOREIRA CORDO 71 CARRETERA 06-06-2023, 00:20
GUSTAVO SANTIAGO FERNÁNDEZ 2 CARRETERA 15-07-2023, 14:34
GUSTAVOAMARA EXPOSITO GOMEZ 72 CARRETERA 28-06-2023, 05:10