SUBIDA A GROBA   187 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 136 CARRETERA 15-06-2023, 22:15
XOANA REGUEIRO FERNANDEZ 30 CARRETERA 20-06-2023, 09:37
ALBERTO ALONSO FDEZ 112 CARRETERA 22-06-2023, 16:49
CARLOS VISPO BASALO 95 CARRETERA 23-06-2023, 07:52
REBECA FILGUEIRA CONDE 79 CARRETERA 23-06-2023, 12:55
RAFAEL SABUCEDO MARTINEZ 156 CARRETERA 23-06-2023, 13:26
MAURICIO JIMÉNEZ MORÓN 139 CARRETERA 23-06-2023, 18:56
JESÚS FERNÁNDEZ ALONSO 69 CARRETERA 23-06-2023, 21:00
GUSTAVOAMARA EXPOSITO GOMEZ 72 CARRETERA 28-06-2023, 05:10
CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ 40 CARRETERA 28-06-2023, 05:13
YERAI GÓMEZ VILAR 99 CARRETERA 28-06-2023, 11:42
MARC DIVER 107 CARRETERA 29-06-2023, 12:33
DAVID DIVER 18 CARRETERA 29-06-2023, 12:34
NICK DIVER 20 CARRETERA 29-06-2023, 12:38
YANNICK ALLOUCH 19 CARRETERA 29-06-2023, 14:02
DAVID ÁLVAREZ VILA 115 CARRETERA 29-06-2023, 23:01
SANDRA SANTODOMINGO 102 CARRETERA 02-07-2023, 13:09
NARCISO DA VILA ALONSO 122 CARRETERA 02-07-2023, 17:31
KIKE SALGUEIRO RODRIGUEZ 93 CARRETERA 04-07-2023, 18:06
JULIO VICENTE BARREIRO 100 CARRETERA 05-07-2023, 21:42
ANGEL LEYENDA ALVAREZ 64 CARRETERA 06-07-2023, 18:39
ALBERTO MANDADO GRAÑA 144 CARRETERA 07-07-2023, 15:44
EVA PIÑEL LORENZO 73 CARRETERA 08-07-2023, 13:02
LOIS MARIÑO HERMIDA 145 CARRETERA 08-07-2023, 19:34
BRAIS GÓMEZ VILAR 98 CARRETERA 08-07-2023, 19:44