SUBIDA A GROBA   187 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIEL COMESAÑA SAA 88 CARRETERA 10-07-2023, 16:09
EMILIO REY VERA 184 BTT 11KM 10-07-2023, 15:36
AURELIO GAREA PORTOS 133 CARRETERA 10-07-2023, 12:52
ARTURO PEIXOTO SÁNCHEZ 36 CARRETERA 09-07-2023, 22:53
RICARDO ESQUIVEL 23 CARRETERA 09-07-2023, 18:35
JAVIER LOIS BERMUDEZ 142 CARRETERA 09-07-2023, 18:20
BRAIS GÓMEZ VILAR 98 CARRETERA 08-07-2023, 19:44
LOIS MARIÑO HERMIDA 145 CARRETERA 08-07-2023, 19:34
EVA PIÑEL LORENZO 73 CARRETERA 08-07-2023, 13:02
ALBERTO MANDADO GRAÑA 144 CARRETERA 07-07-2023, 15:44
ANGEL LEYENDA ALVAREZ 64 CARRETERA 06-07-2023, 18:39
JULIO VICENTE BARREIRO 100 CARRETERA 05-07-2023, 21:42
KIKE SALGUEIRO RODRIGUEZ 93 CARRETERA 04-07-2023, 18:06
NARCISO DA VILA ALONSO 122 CARRETERA 02-07-2023, 17:31
SANDRA SANTODOMINGO 102 CARRETERA 02-07-2023, 13:09
DAVID CASADO PORTO 168 BTT 11KM 30-06-2023, 18:47
DAVID ÁLVAREZ VILA 115 CARRETERA 29-06-2023, 23:01
YANNICK ALLOUCH 19 CARRETERA 29-06-2023, 14:02
NICK DIVER 20 CARRETERA 29-06-2023, 12:38
DAVID DIVER 18 CARRETERA 29-06-2023, 12:34
MARC DIVER 107 CARRETERA 29-06-2023, 12:33
DARIO ARIAS COSTAS 165 BTT 11KM 29-06-2023, 11:40
YERAI GÓMEZ VILAR 99 CARRETERA 28-06-2023, 11:42
CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ 40 CARRETERA 28-06-2023, 05:13
GUSTAVOAMARA EXPOSITO GOMEZ 72 CARRETERA 28-06-2023, 05:10