TRIATLON SEMI INDOOR   124 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCO AMOEDO MARTINEZ 1 TRIATLON 11-05-2023, 17:16
JOSÉ MANUEL MARTINEZ RIVEIRO 2 TRIATLON 07-05-2023, 19:44
IVAN MELENDEZ MEDELA 3 TRIATLON 08-05-2023, 09:40
CARLOS PARGA RODRÍGUEZ 4 TRIATLON 07-05-2023, 20:24
JUAN ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ 5 TRIATLON 09-05-2023, 10:57
JOÃO ÁLVARO FIGUEIREDO MARTINS TELES RAMALHO 6 TRIATLON 08-06-2023, 12:43
MIGUEL ARAÚJO 7 TRIATLON 08-06-2023, 12:46
JOÃO AZEVEDO 8 TRIATLON 09-06-2023, 11:58
GIUSEPPE BALDASSARRE 9 TRIATLON 07-06-2023, 23:52
EMANUEL GOMES 10 TRIATLON 08-06-2023, 21:00
CRIS GONÇALVES 11 TRIATLON 07-06-2023, 23:40
FILIPA LEITE GOMES 12 TRIATLON 10-07-2023, 13:56
VASCO MANUEL SEQUEIROS BARRETO MARTINS ARAÚJO 13 TRIATLON 08-06-2023, 21:09
ALEXANDRA SERRA CAMPOS 14 TRIATLON 22-06-2023, 12:25
PAULA SERRA CAMPOS 15 TRIATLON 22-06-2023, 12:32
CAROLINA COSTAS FERNÁNDEZ 16 TRIATLON 23-06-2023, 00:07
FERNANDO DABARCA FIDALGO 17 TRIATLON 22-06-2023, 23:05
BORJA GONZÁLEZ 18 TRIATLON 17-06-2023, 13:04
JORGE LLÓPIZ LLOVO 19 TRIATLON 26-06-2023, 21:42
ESTÍBALIZ ORTIZ ANGULO 20 TRIATLON 22-06-2023, 23:50
DAVID ZABALETA FERNÁNDEZ 21 TRIATLON 29-06-2023, 11:37
EDUARDO RODRIGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 22 TRIATLON 30-05-2023, 23:37
RAUL MANUEL ALVARADO DE LA TORRE 23 TRIATLON 11-07-2023, 10:19
NORBERTO FERNÁNDEZ FERREIRO 24 TRIATLON 13-06-2023, 19:25
ADRIÁN FERNÁNDEZ PASCUAL 25 TRIATLON 07-07-2023, 16:42