TRAVESIA VILA DE BAIONA   237 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RAQUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 20 ADULTOS 05-07-2023, 09:59
RAQUEL SUEIRO DOMÍNGUEZ 180 ADULTOS 04-07-2023, 16:46
RAÚL FERNÁNDEZ TRONCOSO 127 ADULTOS 05-07-2023, 07:32
RICKY ESTÉVEZ SOTO 121 ADULTOS 22-06-2023, 10:16
RITA HERNNÁNDEZ ALFAGEME 47 ADULTOS 06-06-2023, 13:30
RITA TUBIO SUEIRO 202 SUB16 27-06-2023, 11:04
ROCIO CASTIÑEIRA MAX 222 SUB16 30-06-2023, 16:40
RODRIGO ESPERÓN RODRÍGUEZ 208 SUB16 24-06-2023, 23:24
ROMAN SANCHEZ GORDON 3 ADULTOS 02-07-2023, 18:39
ROQUE GONZÁLEZ BATÁN 218 SUB16 11-06-2023, 19:31
ROSA BELÉN CORTÉS CURRAS 103 ADULTOS 24-06-2023, 13:58
ROSARIO CARRO FEÁS 69 ADULTOS 04-07-2023, 23:15
RUBEN CARRERA RODRIGUEZ 36 ADULTOS 24-03-2023, 04:09
RUTH BALLESTEROS CANEL 11 ADULTOS 05-07-2023, 10:04
SAMUEL FIDALGO FIDALGO 128 ADULTOS 03-07-2023, 00:24
SAMUEL DEL RIO PENA 111 ADULTOS 04-07-2023, 23:42
SANDRA SOBRERIA OTERO 6 ADULTOS 02-06-2023, 10:16
SANDRA SASTRE OBERHOLZER 54 ADULTOS 04-07-2023, 21:57
SANDRA SANTODOMINGO 71 ADULTOS 02-07-2023, 12:13
SANTIAGO GARABATOS RODRIGUEZ 133 ADULTOS 05-07-2023, 07:44
SARA ARNANZ BARTOLOME 88 ADULTOS 02-07-2023, 23:28
SARA BAAMONDE GONZÁLEZ 91 ADULTOS 23-06-2023, 12:34
SARA IGLESIAS GÓMEZ 143 ADULTOS 12-06-2023, 18:19
SAUL ARANGO GAYAR 57 ADULTOS 15-06-2023, 17:26
SERGIO GONZÁLEZ ALONSO 74 ADULTOS 11-06-2023, 19:35