TRAVESIA VILA DE BAIONA   237 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MIGUEL FRAGA COSTA 129 ADULTOS 01-07-2023, 23:33
MIGUEL COMESAÑA DAVILA 100 ADULTOS 02-07-2023, 17:33
MIGUEL ANGEL SANCHEZ CAMPOS 12 ADULTOS 08-05-2023, 11:30
MINA CARTEA TEIJEIRO 217 SUB16 04-05-2023, 22:52
NOELIA GARCÍA ARCE 134 ADULTOS 04-07-2023, 23:04
NURIA MUTILBA OBREGÓN 9 ADULTOS 17-06-2023, 18:23
ÓSCAR ENTENZA CHAPELA 118 ADULTOS 04-07-2023, 11:50
OSCAR JOSE SURIS REGUEIRO 28 ADULTOS 05-07-2023, 08:54
OSCAR MANUEL LÓPEZ COMESAÑA 58 ADULTOS 03-07-2023, 10:59
PABLO FRANCO RODRÍGUEZ 81 ADULTOS 04-07-2023, 12:10
PABLO COSTAS GONZÁLEZ 104 ADULTOS 04-07-2023, 09:13
PABLO GONZALEZ IGLESIAS 140 ADULTOS 03-07-2023, 18:35
PAOLA ENTENZA LÓPEZ 314 SUB12 04-07-2023, 11:56
PATRICIA MARTÍNZ LEYENDA 154 ADULTOS 30-06-2023, 19:03
PATRICIA ALEGRÍA DIÉGUEZ 83 ADULTOS 14-06-2023, 21:55
PAULA CARBALLO SALGADO 7 ADULTOS 11-06-2023, 19:05
PAZ OTERO FUERTES 62 ADULTOS 03-07-2023, 19:35
PEDRO ARIAS SANCHEZ 16 ADULTOS 05-07-2023, 09:58
PEDRO RODRÍGUEZ JUSTO 308 SUB12 02-07-2023, 22:17
PEDRO GONZALEZ PUELLES GIL 76 ADULTOS 04-07-2023, 09:08
RAFAEL SALCIDOS VÁZQUEZ 175 ADULTOS 01-06-2023, 11:24
RAFAEL DIOS GONZALEZ 22 ADULTOS 27-06-2023, 19:09
RAMON VAZQUEZ OTERO 4 ADULTOS 12-06-2023, 21:33
RAMÓN JESÚS LAMELO OTERO 146 ADULTOS 26-06-2023, 10:34
RAPHAEL P PEREIRA 60 ADULTOS 29-05-2023, 18:03