TRAVESIA VILA DE BAIONA   237 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍA VALDÉS ROMÁN 21 ADULTOS 05-07-2023, 10:16
GONZALO VARELA DE LA TORRE 63 ADULTOS 30-06-2023, 21:43
XABIER VÁZQUEZ ABALDE 186 ADULTOS 04-07-2023, 20:50
RAMON VAZQUEZ OTERO 4 ADULTOS 12-06-2023, 21:33
JORGE VENTURA REGO 80 ADULTOS 01-07-2023, 18:43
EMILIA VIDAL LORENZO 59 ADULTOS 04-07-2023, 09:56
ANDRÉS VIEITEZ BUDIÑO 187 ADULTOS 04-07-2023, 10:16
CATALINA VIEITEZ SANLÉS 317 SUB12 01-07-2023, 23:44
GENOVEVA VIEITEZ SANLÉS 228 SUB16 01-07-2023, 23:47
MARCOS VILA CID 1 ADULTOS 04-07-2023, 06:23
ALBERTO MANUEL VILAS BARROS 188 ADULTOS 30-04-2023, 12:08
MANUEL VILLACE 189 ADULTOS 08-05-2023, 12:37
JOSE VILLACIEROS 190 ADULTOS 01-05-2023, 17:00
IVAN VYNOHRADOV 318 SUB12 04-07-2023, 07:29
KATERYNA VYNOHRADOVA 191 ADULTOS 03-07-2023, 07:41
LUIS ZAS DE UÑA 25 ADULTOS 21-04-2023, 16:51