CP "ANDAR E CORRER"   135 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IAGO ALONSO MATO 512 Benxamin 16-08-2021, 00:12
DIEGO DOOACIO CASTRO 513 Benxamin 21-08-2021, 09:01
MARCO FERNANDEZ 514 Benxamin 23-08-2021, 14:41
VERA GIRALDEZ GONZALEZ 515 Benxamin 01-09-2021, 10:28
BEATRIZ BARAGAÑO ARMESTO 751 Alevin 10-07-2021, 22:45
DANIEL RODRIGUEZ PIÑEIRO 752 Alevin 11-07-2021, 18:09
PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ 753 Alevin 12-07-2021, 01:38
BRAIS MONTES DE LA IGLESIA 754 Alevin 19-07-2021, 19:51
JUAN PASCUAL DE LA PEDRAJA 755 Alevin 31-07-2021, 12:11
LUCAS FARO IGLESIAS 756 Alevin 06-08-2021, 17:52
IRENE COLOMO 757 Alevin 09-08-2021, 18:33
MATEO DENIS BARRA 1001 Infantil 30-06-2021, 10:24
JUAN RODRIGUEZ MORO 1002 Infantil 05-07-2021, 19:16
GAEL RODRIGUEZ PEREZ 1003 Infantil 14-07-2021, 12:13
SANTIAGO PASCUAL DE LA PEDRAJA 1004 Infantil 31-07-2021, 12:16
LORENA DIZ RODRÍGUEZ 1251 Cadete 16-06-2021, 14:55
UXIA RODRIGUEZ PEREZ 1252 Cadete 14-07-2021, 12:17
NATALIA DIZ RODRÍGUEZ 1501 Junior 16-06-2021, 14:58
NIDIA BUGARÍN CARREIRA 1502 Junior 10-07-2021, 09:27
JOSÉ MARÍA PASCUAL DE LA PEDRAJA 1503 Junior 31-07-2021, 12:06
ANA NOGUEIRA ÁLVAREZ 1504 Junior 16-08-2021, 11:18
RUBÉN MOSQUERA PRESEDO 1505 Junior 19-08-2021, 17:31
NURIA RODRÍGUEZ NOVO 1506 Junior 19-08-2021, 17:55
PAULA REQUEIJO IGLESIAS 1507 Junior 19-08-2021, 18:02
DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN 1751 Senior A 16-06-2021, 20:20