Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 24 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS M-1 SENIOR MASCULINA-1 00:37:37
2 57 ANTONIO LIEBANAS MENDEZ M-2 SENIOR MASCULINA-2 00:37:37
3 88 ARON FERNANDEZ BERNARDEZ M-3 SENIOR MASCULINA-3 00:39:39
4 70 DAVID DIZ FERREIRA M-4 SENIOR MASCULINA-4 00:39:57
5 61 ANGEL LEYENDA ALVAREZ M-5 SENIOR MASCULINA-5 00:40:36
6 10 DAVID GIRALDEZ CAMESELLA M-6 SENIOR MASCULINA-6 00:40:50
7 20 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FAGUNDEZ M-7 SENIOR MASCULINA-7 00:41:03
8 129 ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO M-8 SENIOR MASCULINA-8 00:41:11
9 43 JESUS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ M-9 VETERANOS MASCULINA-1 00:41:33
10 40 ALBERTO CAMESELLE ALVES M-10 VETERANOS MASCULINA-2 00:41:53
11 148 YAGO CHAMORRO MÉNDEZ M-11 SENIOR MASCULINA-9 00:42:58
12 74 FRANCISCO GIL ALONSO M-12 VETERANOS MASCULINA-3 00:43:03
13 94 CARLOS BARREIRO ALVAREZ M-13 VETERANOS MASCULINA-4 00:43:03
14 62 ANDRÉ LUIZ GOMES DE MACEDO M-14 VETERANOS MASCULINA-5 00:43:08
15 31 MARC DIVER M-15 VETERANOS MASCULINA-6 00:44:09
16 105 AÍDA GARCÍA LÓPEZ F-1 VETERANAS FEMININA-1 00:44:14
17 140 JOSE MANUEL VAZQUEZ VARELA M-16 VETERANOS MASCULINA-7 00:44:21
18 123 CRISTINA MUIÑOS LAGO F-2 SENIOR FEMININA-1 00:44:24
19 67 ANGEL GIRÁLDEZ PIÑEIRO M-17 SENIOR MASCULINA-10 00:44:58
20 143 SANDRA VIDAL LINO F-3 SENIOR FEMININA-2 00:45:00
21 145 ISMAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-18 SENIOR MASCULINA-11 00:45:03
22 15 JUAN GAGO ALONSO M-19 VETERANOS MASCULINA-8 00:45:06
23 12 JAIME JOSE ROCHA ARIAS M-20 SENIOR MASCULINA-12 00:45:29
24 30 JULIO MEDAYO TORRES M-21 VETERANOS MASCULINA-9 00:45:34
25 142 DAVID COMESAÑA AMOEDO M-22 SENIOR MASCULINA-13 00:45:41