Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
58 13 ABEL EXPOSITO LAGO M-57 SNM-26 03:17:38
46 33 ABRAHAM SANROMAN GARCIA M-45 VTAM-18 03:09:23
102 242 ADOLFO GONZALEZ MARIÑO M-98 VTAM-42 03:33:49
13 130 ADRIAN SOUSA M-13 SNM-8 02:46:42
150 56 ADRIAN MARTIN PALOMO M-139 SNM-58 03:58:51
6 41 ALBERTO IGLESIAS BARROS M-6 VTAM-2 02:41:43
67 21 ALBERTO DIAZ PORTAS M-66 VTBM-9 03:20:08
160 273 ALBERTO MÍLLARA DÍAZ M-149 VTBM-24 04:07:32
140 185 ALEJANDRO ALFAYA PEREIRA M-131 SNM-55 03:54:28
183 82 ALFONSO CODÓN VEGA M-168 VTBM-26 04:21:09
181 258 ALFONSO ALONSO PRADO M-166 VTAM-72 04:21:02
80 83 ALFONSO COSTAS FERNÁNDEZ M-77 VTBM-12 03:25:22
210 292 ALMUDENA RODRIGUEZ PORTELA F-18 VTAF-8 05:49:03
121 89 AMALIO GONZALEZ MARTINEZ M-116 VTBM-17 03:44:34
163 16 ANA BARREIRO MARTÍNEZ F-13 SNF-6 04:07:38
117 167 ANDREA MONTERO TREPAT F-5 SNF-4 03:43:22
15 113 ANGEL ALVAREZ PEREZ M-15 SNM-9 02:49:37
38 22 ANGEL GONZALEZ IGLESIAS M-37 VTAM-15 03:06:03
81 11 ANGEL GIRALDEZ PIÑEIRO M-78 SNM-31 03:25:30
159 270 ANTONIO LOPEZ SANTORO M-148 VTAM-61 04:07:23
212 68 ANTONIO ALONSO VALVERDE M-194 VTCM-9 05:49:10
194 184 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M-177 VTBM-29 04:40:24
8 236 ANTONIO LIEBANAS M-8 VTAM-4 02:43:24
165 174 ANTONIO FERNANDEZ TRONCOSO M-152 VTAM-62 04:08:53
33 53 AROA SIO SEIJO F-1 VTAF-1 03:03:33