SUBIDA A GROBA   187 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AARÓN PÉREZ BORRAJO 182 BTT 11KM 16/06/2023 12:09
AARÓN CALVAR FERNÁNDEZ 43 CARRETERA 16/07/2023 22:18
ABEL PÉREZ RODRIGUEZ 171 BTT 11KM 13/07/2023 12:31
ADRIAN GONZÁLEZ ABRALDES 135 CARRETERA 29/05/2023 10:20
AGUS LORENZO FUSTÉ 17 CARRETERA 08/06/2023 09:08
ALBERTO MANDADO GRAÑA 144 CARRETERA 07/07/2023 15:44
ALBERTO ALONSO FDEZ 112 CARRETERA 22/06/2023 16:49
ALEJANDRO LAGO VÁZQUEZ 140 CARRETERA 19/07/2023 09:34
ALEJANDRO PEREZ RIOBO 87 CARRETERA 12/07/2023 09:37
ALEX MOREIRA SOLIÑO 180 BTT 11KM 27/05/2023 19:53
ALEXANDRE RODRÍGUEZ GUERRA 185 BTT 11KM 13/07/2023 11:49
ALEXANDRE MARTÍN FERNÁNDEZ 13 CARRETERA 13/07/2023 13:09
ALONSO SERRADOR RODRÍGUEZ 187 BTT 11KM 18/07/2023 23:38
ALVARO PERALTA PARRA 57 CARRETERA 06/05/2023 20:49
ÁLVARO CORDERO 80 CARRETERA 18/07/2023 16:35
ANGEL GIRALDEZ PIÑEIRO 25 CARRETERA 19/07/2023 00:19
ANGEL LEYENDA ALVAREZ 64 CARRETERA 06/07/2023 18:39
ÁNGEL RAMÓN GUISANDE GROBAS 137 CARRETERA 08/05/2023 23:37
ANTIA PAZOS GARCÍA 32 CARRETERA 16/07/2023 15:10
ANTONIO RIAL GIRÁLDEZ 154 CARRETERA 13/07/2023 07:15
ANTONIO MALGA PAZ 7 CARRETERA 15/07/2023 14:49
ANTONIO COSTAS FERNANDEZ 28 CARRETERA 11/07/2023 22:45
ARTURO PEIXOTO SÁNCHEZ 36 CARRETERA 09/07/2023 22:53
ASHEBER DÍAZ FERNÁNDEZ 164 BTT 11KM 18/07/2023 07:54
AURELIO GAREA PORTOS 133 CARRETERA 10/07/2023 12:52