ANDAR E CORRER   1061 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SANTIAGO LEDO MARTÍNEZ 449 ADULTOS 08/08/2022 10:55
RAQUEL RODRÍGUEZ FRANCISCO 91 ADULTOS 08/08/2022 11:23
MYRIAM VÁZQUEZ VÁZQUEZ 92 ADULTOS 08/08/2022 11:27
FRANCISCO IGLESIAS DOMINGUEZ 434 ADULTOS 08/08/2022 11:36
DAVID ALFAYA MASSO 219 ADULTOS 08/08/2022 11:53
MARCOS RODRIGUEZ DURAN 68 ADULTOS 08/08/2022 12:06
DIEGO DOMINGUEZ CRESPO 115 ADULTOS 08/08/2022 12:13
ANA MATEO GESTOSO 496 ADULTOS 08/08/2022 12:26
JESÚS LIVIANOS VALLINO 455 ADULTOS 08/08/2022 12:41
DAVID GIRALDEZ CAMESELLA 38 ADULTOS 08/08/2022 12:52
NORBERTO GARCIA DOMINGUEZ 384 ADULTOS 08/08/2022 13:01
ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS 30 ADULTOS 08/08/2022 13:25
FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA 443 ADULTOS 08/08/2022 13:39
NACHO GARCIA VALLEJO 390 ADULTOS 08/08/2022 14:10
JUSTINE CLARKE 309 ADULTOS 08/08/2022 14:19
DAVID AMOEDO COLLAZO 122 ADULTOS 08/08/2022 14:48
ALBA COSTAS ALONSO 317 ADULTOS 08/08/2022 15:23
MANUEL BUJÁN COSTAS 274 ADULTOS 08/08/2022 15:29
JAVIER GIRALDEZ PIÑEIRO 40 ADULTOS 08/08/2022 15:39
SAUL NEMESIO VAZQUEZ PEDREIRA 49 ADULTOS 08/08/2022 15:56
ALFONSO ALONSO FACHADO 228 ADULTOS 08/08/2022 16:17
JUAN CARLOS DA FORTUNA VÁZQUEZ 322 ADULTOS 08/08/2022 16:53
YOLANDA RODRIGUEZ MOSQUERA 157 ADULTOS 08/08/2022 16:56
DARIO LIZ LOSADA 456 ADULTOS 08/08/2022 17:23
GUILLERMO VERAMENDI 671 ADULTOS 08/08/2022 17:27