CP "ANDAR E CORRER"   135 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MAIALEN CRUZ SANZ 2 Chupetes 05/07/2021 20:40
MARINA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 3 Chupetes 31/07/2021 17:16
NOELA LIÑARES LAGO 4 Chupetes 06/08/2021 13:38
MATEO DENIS BARRA 1001 Infantil 30/06/2021 10:24
JUAN RODRIGUEZ MORO 1002 Infantil 05/07/2021 19:16
GAEL RODRIGUEZ PEREZ 1003 Infantil 14/07/2021 12:13
SANTIAGO PASCUAL DE LA PEDRAJA 1004 Infantil 31/07/2021 12:16
NATALIA DIZ RODRÍGUEZ 1501 Junior 16/06/2021 14:58
NIDIA BUGARÍN CARREIRA 1502 Junior 10/07/2021 09:27
JOSÉ MARÍA PASCUAL DE LA PEDRAJA 1503 Junior 31/07/2021 12:06
ANA NOGUEIRA ÁLVAREZ 1504 Junior 16/08/2021 11:18
RUBÉN MOSQUERA PRESEDO 1505 Junior 19/08/2021 17:31
NURIA RODRÍGUEZ NOVO 1506 Junior 19/08/2021 17:55
PAULA REQUEIJO IGLESIAS 1507 Junior 19/08/2021 18:02
SABELA DE LAS HERAS RODRÍGUEZ 251 PreBenxamin 17/06/2021 19:45
NUNO RODRIGUES FERVENZA 252 PreBenxamin 02/07/2021 11:30
PEDRO ALONSO ESTEBAN 253 PreBenxamin 05/07/2021 16:08
IGNACIO DOMINGUEZ GARRIDO 254 PreBenxamin 31/07/2021 19:23
IRIA DOMÍNGUEZ GARRIDO 255 PreBenxamin 31/07/2021 19:25
DANIEL FORMISINHO VILAR 256 PreBenxamin 07/08/2021 23:41
MARTA IGLESIAS FERNANDEZ 257 PreBenxamin 23/08/2021 15:43
MATEO LEYENDA RODRIGUEZ 258 PreBenxamin 24/08/2021 11:31
DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN 1751 Senior A 16/06/2021 20:20
LUCÍA CEDEIRA DURÁN 1752 Senior A 28/06/2021 19:32
MARA FERREIRA GÓMEZ 1754 Senior A 07/07/2021 20:16