CP "ANDAR E CORRER"   132 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EMMANUEL GIRONDO RUEDA 2509 Veteranos B 20/07/2021 22:44
VERA GIRALDEZ GONZALEZ 515 Benxamin 01/09/2021 10:28
CLARA GIL 2515 Veteranos B 28/07/2021 17:29
PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ 753 Alevin 12/07/2021 01:38
JOSE GARCIA MENDEZ 2756 Veteranos C 30/07/2021 20:51
ANDRÉS GARCÍA 2013 Senior B 09/08/2021 12:07
PEDRO FORMOSINHO VILAR 510 Benxamin 07/08/2021 23:44
DANIEL FORMISINHO VILAR 256 PreBenxamin 07/08/2021 23:41
WILLEM FOKKENS 2007 Senior B 05/07/2021 16:29
PABLO FERVENZA ENTENZA Veteranos C En Proceso
MARA FERREIRA GÓMEZ 1754 Senior A 07/07/2021 20:16
DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN 1751 Senior A 16/06/2021 20:20
MARCO FERNANDEZ 514 Benxamin 23/08/2021 14:41
LUCAS FARO IGLESIAS 756 Alevin 06/08/2021 17:52
MARCO FARO IGLESIAS 509 Benxamin 06/08/2021 17:56
ENRIQUE ESMERODE DOMINGUEZ 506 Benxamin 03/08/2021 12:24
JOSÉ ANTONIO DOPACIO RODRIGUEZ Veteranos B En Proceso
DIEGO DOOACIO CASTRO 513 Benxamin 21/08/2021 09:01
IGNACIO DOMINGUEZ GARRIDO 254 PreBenxamin 31/07/2021 19:23
IRIA DOMÍNGUEZ GARRIDO 255 PreBenxamin 31/07/2021 19:25
LORENA DIZ RODRÍGUEZ 1251 Cadete 16/06/2021 14:55
NATALIA DIZ RODRÍGUEZ 1501 Junior 16/06/2021 14:58
JAVIER DIZ BUGARÍN 2503 Veteranos B 16/06/2021 15:03
SANTIAGO DENIS BAS 2261 Veteranos A 17/07/2021 09:52
MATEO DENIS BARRA 1001 Infantil 30/06/2021 10:24